規格:
| 量測範圍 | 0.3~1.0;1.0~2.5;2.5~10(μm) |
| 計數效率 | 50%@0.3μm,98%@≧0.5μm |
| 響應時間 | ≦10秒 |
| 直流供電電壓 | 5V |
| 最大工作電流 | 100毫安培(mA) |
| 待機電流 | ≦200微安培(μA) |
| 數據接口電位 | L<0.8@3.3V,H>2.7@3.3V |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 0~99% |
| 平均無故障時間 | ≧3年 |
| 尺寸 | 48X37X12mm |
尺寸圖:

腳位定義:
- Pin1:VCC
- Pin2:VCC
- Pin3:GND
- Pin4:GND
- Pin5:Reset
- Pin7:RX
- Pin8:N/C
- Pin9:TX
- Pin10:Set
預設鮑率9600kbps
備註:藍色那層是保護膜,可以撕掉。
出貨清單:
- 攀藤 G7 PMS7003 X1
- P2.0轉2.54板 X1
科易KEYES 氣體感測器Gas Sensor(MQ5)液態天然氣 






