規格
- 工作電壓:3.3~6V
- 工作電流:1~1,5mA
- 濕度量測:5%~99%RH,誤差±2%,精度0.1%
- 溫度量測:-40℃~80℃,誤差±0.5℃,精度0.1℃
- 單次量測間隔:2秒
下表列出了 DHT22、DHt20 和 DHT11 之間的主要差異:
DHT22 | DHT20 | DHT11 | |
---|---|---|---|
電源電壓 | 直流:3.0-6.0V | 直流:2.0 – 5.5V | 直流:3.3 – 5.5V |
測量範圍(溫度) | -40~+80℃ | -40~+80℃ | -20~+60℃ |
測量範圍(濕度) | 0~100%相對濕度 | 0~100%相對濕度 | 5~95%相對濕度 |
溫度準確度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±1℃ |
濕度準確度 | ±2%RH(25℃) | ±3%相對濕度(25℃) | ±5%相對濕度(25℃) |
輸出訊號 | I2C訊號 | I2C訊號 | 1線 |
原廠說明:
https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Temperature_and_Humidity_Sensor_Pro/