| 名稱 | 數量 | 備註 |
| PIR生物紅外線(動作)感測器 | 1 | |
| 類比式氣體感測器(MQ2) | 1 | |
| 類比式火焰感測器 | 1 | |
| Gravity:類比式LM35溫度感測器 | 1 | |
| 類比式環境亮度感測器 | 1 | |
| Crash感測器(左)感測器 | 1 | |
| Crash感測器(右)) | 1 | |
| 數位式按鈕(白色) | 1 | |
| 數位式按鈕(藍色) | 1 | |
| 類比式角度感測器 V2 | 1 | |
| 數位式藍色LED模組 | 1 | |
| 數位式紅色LED模組 | 1 | |
| 數位式白色LED模組 | 1 | |
| 繼電器模組 V3.1 | 1 |
NT$ 1,800
沒有LattePanda也可以用,
一般Arduino、ESP32、micro:bit、Raspberry Pi專題都可以適用
已售完
| 名稱 | 數量 | 備註 |
| PIR生物紅外線(動作)感測器 | 1 | |
| 類比式氣體感測器(MQ2) | 1 | |
| 類比式火焰感測器 | 1 | |
| Gravity:類比式LM35溫度感測器 | 1 | |
| 類比式環境亮度感測器 | 1 | |
| Crash感測器(左)感測器 | 1 | |
| Crash感測器(右)) | 1 | |
| 數位式按鈕(白色) | 1 | |
| 數位式按鈕(藍色) | 1 | |
| 類比式角度感測器 V2 | 1 | |
| 數位式藍色LED模組 | 1 | |
| 數位式紅色LED模組 | 1 | |
| 數位式白色LED模組 | 1 | |
| 繼電器模組 V3.1 | 1 |
Raspberry Pi 5
Grove系列
Grove系列