Arm 系統,配備 NVIDIA Jetson Nano、LPDDR4、16GB eMMC
USB3、雙LAN、HDMI、M.2 E、M.2 M、miniPCIe、AEM、雙SIM(需選配LTE模組)、輸入電壓12-24V
注意:
此版本無法同時安裝M.2 M key的固態硬碟,因為資源被M.2 E key的Wi-Fi模組占用了。
如果同時需要使用固態硬碟與Wi-Fi,建議改為使用USB外接的Wi-Fi模組。
規格:
運算模組 | SoM | NVIDIA Jetson Nano |
CPU | 4 x Arm® Cortex® A57 | |
GPU | 128 core NVIDIA Maxwell ™ | |
記憶體 | 4GB 64-bit LPDDR4 | |
eMMC | 16GB | |
連線介面 | 乙太網路 | 2 x 10/100/1000 Mbps, RJ45 |
USB (or Header) | 3 x USB 3.2 Gen1, Type A
1 x USB 2.0, Micro USB for OS Flash 2 x USB 2.0, Pin Header (Internal) |
|
COM | 1 x RS 232/422/485, DB9
1 x RS 232/422/485, DB9 |
|
DIO | 4 x DI, 4 x DO (2×5 Terminal Block, w/ isolation) | |
顯示 | 1 x HDMI 2.0b, 3840 x 2160 @60Hz | |
Debug Port | 1 x Debug console via Micro USB | |
無線介面 | Wi-Fi | 內建 (M.2 E Key) 802.11 a/b/g/n/ac,支援2.4G/5GHz, 20 ~ 60 C O.T. |
藍牙 | Wi-Fi模組整合在一起, BT 4.0+ | |
擴充 | M.2 M key* | 1 x 2242/2260/2280, for AEM, M.2 SSD (PCIe, I2C and SMBus) |
M.2 E key* | 1 x 2230, for Wi Fi/BT (PCIe, USB 2.0, I2C and PCM) | |
Mini PCIe | 1 x Full Length socket, for 4G/LTE (USB 2.0) | |
插槽 | SIM | 2 x nano SIM slots |
Micro SD | 1 x Micro SD slot | |
電源 | 電源輸入 | 12 to 24 VDC, 3 pin terminal block (1 pin for remote button) |
機器規格 | Mounting | Wall-mount / DIN rail |
尺寸 | Board: 3.5″
System: 152 x 114 x 62 mm |
|
重量 | 1.5 KG | |
環境需求 | 作業溫度 | -20 ~ 60 C w/ all modules operating |
儲存溫度 | -20 ~ 60 C w/ all modules operating | |
相對濕度 | 10 ~ 95% (non condensing) | |
安全性 | TPM | On board TPM v2.0 |
其他 | Watch Dog Timer | Yes. HW WDT |
作業系統 | Ubuntu |
出貨品項:
- ASUS 工業電腦 PE1000N(搭載Jetson Nano運算模組) X1
- WiFi無線模組帶天線 X1
- 電源供應器 輸出19V / 3.42A / 65W x1
- 配件包
ASUS產品介紹連結
https://iot.asus.com/products/intelligent-edge-computer/PE1000N/
DataSheet
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/Embedded_IPC/PE1000N/PE1000N_Datasheet.pdf